今日播报!小镇告别“高考专列”轰鸣向前:00后鄂温克族小伙见证大杨树镇迎来新业态
23-06-08
来源:东方财富Choice数据 2023-06-08 16:14:36
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,弘业期货因成为当日换手率达到20%的证券上榜。弘业期货当日收报16.70元,涨跌幅4.97%,换手率42.46%,成交额7.15亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2301.02 | 988.05 | 1312.97 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1129.38 | 0 | 1129.38 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1115.08 | 1.22 | 1113.86 |
4 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 1078.8 | 260.19 | 818.61 |
5 | 国联证券上海分公司 | 979.83 | 0 | 979.83 |
合计 | - | 6604.11 | 1249.46 | 5354.65 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2301.02 | 988.05 | 1312.97 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 665.22 | 648.96 | 16.26 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 661.71 | 618.97 | 42.74 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 485.29 | 505.75 | -20.46 |
5 | 光大证券深圳龙岗区龙福路营业部 | 95.18 | 501.03 | -405.85 |
合计 | - | 4208.42 | 3262.76 | 945.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。