实时焦点:“内蒙古印象”惊艳杭州
23-04-28
来源:东方财富Choice数据 2023-04-28 14:02:24
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月11日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报94.88元,涨跌幅15.85%,换手率45.25%,成交额14.15亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海联洋营业部 | 3616.98 | - | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 3080.7 | - | - |
3 | 中信证券北京国贸营业部 | 2569.94 | - | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 1765.27 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 1165.82 | - | - |
合计 | - | 12198.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 3654.4 | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 3088.5 | - |
3 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 2711.69 | - |
4 | 中信证券北京金融大街营业部 | - | 2052.48 | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1836.02 | - |
合计 | - | - | 13343.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。